HMFB with temp
| Article number | Info | Kontaktfunktion | Connection | Electrical data | |
|---|---|---|---|---|---|
| HMFB | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Choose temperature sensor, P100 or Pt1000. | Push-in | ![]() | ||
| HMFB-T | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Temperature guard. | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() | |
| HMFB-VT | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | V | Push-in | 60VA 3-230VAC/DC 1A | ![]() |
| HMFB-VT-M12PIGTAIL | Connection box IP67 with flange and G1" thread. M12 pigtail connector. Temperature guard. | V | Push-in | 60VA 3-48VAC/DC 1A | ![]() |
| HMFB-ST | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | S | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-OT | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | O | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SST | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Two levels. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | SS | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-OOT | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Two levels. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | OO | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SOT | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Two levels. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | SO | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-OST | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Two levels. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | OS | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-3T | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Three levels, specify contact function O or S. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | Välj Kontakt- Funktion | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-4T | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Four levels, specify contact function O or S. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | Välj Kontakt- Funktion | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-VTS | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | V | Push-in | 10VA/W 3-24VDC 1A | ![]() |
| HMFB-STS | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | S | Push-in | 10VA 3-24VDC 1A | ![]() |
| HMFB-OTS | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | O | Push-in | 10VA/W 3-24VDC 1A | ![]() |
| HMFB-VTSO | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | V | Push-in | 10VA/W 3-24VDC 1A | ![]() |
| HMFB-OTSO | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | O | Push-in | 10VA/W 3-24VDC 1A | ![]() |
| HMFB-OQTSO | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Splash guard. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | O | Push-in | 10VA 3-24VDC 1A | ![]() |
| HMFB-OPT100 | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Float in Buna-N. Temperature sensor Pt100. | O | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-OOPT100 | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Two levels. Float in Buna-N. Temperature sensor Pt100. | OO | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-OTi20-100 | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Float in Buna-N with closed cells. Temperature sensor 4-20mA. | O | Push-in | 50VA 3-48V 3A | ![]() |
| HMFB-OOTi20-100 | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Two levels. Float in Buna-N with closed cells. Temperature sensor 4-20mA. | OO | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SOTi20-100 | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Two levels. Float in Buna-N with closed cells. Temperature sensor 4-20mA. | SO | Push-in | 70VA/W 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-OTIMINUS20-100 | Connection box IP67 with flange and G1" thread. One level. Float in Buna-N with closed cells. Temperature sensor 4-20mA. | O | Push-in | 50VA 3-48V 3A | ![]() |
| HMFB-OOTIMINUS20-100 | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Two levels. Float in Buna-N. Temperature sensor 4-20mA. | OO | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SOTIMINUS20-100 | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Two levels. Float in Buna-N with closed cells. Temperature sensor 4-20mA. | SO | Push-in | 70VA 3-48V 1,5A | ![]() |
| HMFB-SPT100 | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Float in Buna-N with closed cells. Temperature sensor Pt100. | S | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SSPT100 | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Float in Buna-N. Temperature sensor Pt100. Two levels. | SS | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1.5A | ![]() |
| HMFB-VPT100 | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Float in Buna-N with closed cells. Temperature sensor Pt100. | V | Push-in | 60VA 3-48VAC/DC 1A | ![]() |
| HMFB-SQT | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Splash guard. One level. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | S | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SQ-OQT | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Splash guard. Two levels. Float in Buna-N with closed cells. Temperature guard. | SO | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 0,5A | ![]() |
| HMFB-OQ-OQT | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Splash guard. Two levels. Float in Buna-N. Temperature guard. | OO | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-OQT | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Splash guard. Float in Buna-N. Temperature guard. | O | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-2OT | Redundant level guard with 2 potential-free contacts for increased safety. Temperature guard. | O | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
