HMFB
| Article number | Info | Kontaktfunktion | Connection | Electrical data | |
|---|---|---|---|---|---|
| HMFB-V | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Ø30mm float in Buna-N with closed cells. | V | Push-in | 60VA 3-230VAC/DC 1A | ![]() |
| HMFB-VV | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Two levels. Float in Buna-N. | VV | Push-in | 60VA 3-230VAC/DC 1A | ![]() |
| HMFB-S | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Ø30mm float in Buna-N with closed cells. | S | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SS | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Two levels. Float in Buna-N with closed cells. | SS | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-O | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Ø30mm float in Buna-N with closed cells. | O | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-OO | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Two levels. Float in Buna-N with closed cells. | OO | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-OS | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Two levels. Float in Buna-N with closed cells. | O | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SO | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Two levels. Float in Buna-N with closed cells. | SO | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-3 | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Three levels, specify contact function O or S. Float in Buna-N with closed cells. | Välj Kontakt- Funktion | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-4 | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Four levels, specify contact function O or S. Float in Buna-N with closed cells. | Välj Kontakt- Funktion | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-5 | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Five levels, specify contact function O or S. Float in Buna-N. | Välj Kontakt- Funktion | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SQ-SQ | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Splash guard. Two levels. Float in Buna-N with closed cells. | SS | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-OQ | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Splash guard. Float in Buna-N with closed cells. | O | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SQ | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Splash guard. Float in Buna-N with closed cells. | S | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SQ-OQ | Connection box IP67 with flange and G1" thread. Splash guard. Two levels. Float in Buna-N with closed cells. | SO | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-2O | Redundant level guard with 2 potential-free contacts for increased safety. | O | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
