NSPB
| Article number | Info | Kontaktfunktion | Connection | Electrical data | |
|---|---|---|---|---|---|
| NSPB1-O120-T3 | O=120mm, PT1000 G1" connection and flange, acid-resistant probe | O | Push-in terminal | 50VA/W 3-48V 3A | ![]() |
| NSPB1-O150-O300-T8 | O=150mm O=300mm, T:-20..+100, 0-10V G1" connection and flange, acid-resistant probe | O | Push-in terminal | 50VA/W 3-48V 3A | ![]() |
| NSPB1-O200-T1 | O=200mm, PT100 G1" connection and flange, acid-resistant probe | O | Push-in terminal | 50VA/W 3-48V 3A | ![]() |
| NSPB1-O230-T3 | O=230mm, PT1000 G1" connection and flange, acid-resistant probe | O | Push-in terminal | 50VA/W 3-48V 3A | ![]() |
| NSPB1-O250-TSO50 | O=250mm, temperature guard TSO50, NC G1" connection and flange, acid-proof probe | O | Push-in terminal | 50VA/W 3-48V 3A | ![]() |
| NSPB1-O270-T3 | O=270mm, PT1000 G1" connection and flange, acid-resistant probe | O | Push-in terminal | 50VA/W 3-48V 3A | ![]() |
| NSPB1-O300-T3 | O=300mm, PT1000 G1" connection and flange, acid-resistant probe | O | Push-in terminal | 50VA/W 3-48V 3A | ![]() |
| NSPB1-O300-T8 | O=300mm, T:-20..+100, 0-10V G1" connection and flange, acid-resistant probe | O | Push-in terminal | 50VA/W 3-48V 3A | ![]() |
| NSPB1-O350-O450-T8 | O=350mm O=450MM, T:-20..+100, 0-10V G1" connection and flange, acid-proof probe | O | Push-in terminal | 50VA/W 3-48V 3A | ![]() |
| NSPB1-O500-T3 | O=500mm, PT1000 G1" connection and flange, acid-resistant probe | O | Push-in terminal | 50VA/W 3-48V 3A | ![]() |
| NSPB1-S300-T8 | S=300mm, T:-20..+100, 0-10V G1" connection and flange, acid-proof probe | S | Push-in terminal | 50VA/W 3-48V 3A | ![]() |
