Tryckgivare för industrin
| Artikelnummer | Info | ||
|---|---|---|---|
| Rekommenderad | Robust tryckgivare i rostfritt stål. G1/4", 0,5% noggrannhet. M12-kontakt. | Utgång: analog 4-20 mA Anslutning: H – M12, 3-pol Tryckområde: 0...6 bar | ![]() |
| Rekommenderad | Robust tryckgivare i rostfritt stål. G1/4", 0,5% noggrannhet. M12-kontakt. | Utgång: analog 4-20 mA Anslutning: H – M12, 3-pol Tryckområde: 0...10 bar | ![]() |
| Rekommenderad | Robust tryckgivare i rostfritt stål. G1/4", 0,5% noggrannhet. M12-kontakt. | Utgång: analog 4-20 mA Anslutning: H – M12, 3-pol Tryckområde: 0...25 bar | ![]() |
| Rekommenderad | Robust tryckgivare i rostfritt stål. G1/4", 0,5% noggrannhet. M12-kontakt. | Utgång: analog 4-20 mA Anslutning: H – M12, 3-pol Tryckområde: 0...250 bar | ![]() |
| Utgång: analog 4-20 mA Anslutning: H – M12, 3-pol Tryckområde: -1...5 bar | ![]() | ||
| Givare med lågt tryckområde, lämplig som nivågivare. Mediaberörda dela i rostfritt stål. | Utgång: analog 4-20 mA Anslutning: DIN Tryckområde: 0...3 mWC (0...0,3 bar) | ![]() | |
| Robust tryckgivare i rostfritt stål. G1/4", 0,5% noggrannhet. M12-kontakt. | Utgång: analog 4-20 mA Anslutning: H – M12, 3-pol Tryckområde: 0…16 bar | ![]() | |
| Robust tryckgivare i rostfritt stål. G1/4", 0,5% noggrannhet. M12-kontakt. | Utgång: analog 4-20 mA Anslutning: H – M12, 3-pol Tryckområde: 0...40 bar | ![]() | |
| Robust tryckgivare i rostfritt stål. G1/4", 0,5% noggrannhet. M12-kontakt. | Utgång: analog 4-20 mA Anslutning: H – M12, 3-pol Tryckområde: 0...100 bar | ![]() | |
| Robust tryckgivare med M12 pigtail-kontakt. G3/8”, noggrannhet 0,5%. | Utgång: 4-20mA
Anslutning: H – M12, 3-pol Tryckområde: 0...350 bar | ![]() | |
| Robust tryckgivare i rostfritt stål. G1/4", 0,5% noggrannhet. M12-kontakt. | Utgång: analog 4-20 mA Anslutning: H – M12, 3-pol Tryckområde: 0...400 bar | ![]() |



