HSCB
| Artikelnummer | Info | Kontaktfunktion | Anslutning | Max. Eldata | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSCB-S | Justerbar uppåt. Syrafast utförande, flottörer Ø28mm. | S | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
| HSCB-O | Justerbar uppåt. Syrafast utförande, flottörer Ø28mm. | O | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
| HSCB-SS | Justerbar uppåt. Syrafast utförande, flottörer Ø28mm. | SS | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
| HSCB-SO | Justerbar uppåt. Syrafast utförande, flottörer Ø28mm. | SO | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
| HSCB-OO | Justerbar uppåt. Syrafast utförande, flottörer Ø28mm. | OO | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
| HSCB-OOO | Justerbar uppåt. Syrafast utförande, flottörer Ø28mm. | OOO | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
| HSCB-OS | Justerbar uppåt. Syrafast utförande, flottörer Ø28mm. | OS | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
| HSCB-3 | Justerbar uppåt. Syrafast utförande, flottörer Ø28mm. | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() | |
| HSCB-4 | Justerbar uppåt. Syrafast utförande, flottörer Ø28mm. | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
