NSPB
| Artikelnummer | Info | Nivåfunktion | Anslutning | Eldata | |
|---|---|---|---|---|---|
| NSPB1-O120-T3 | Nivåvakt med en larmnivå och temperaturgivare, Pt1000. Nivåmått O=120mm. Tät kopplingsdosa med skruvlock, IP67. Både fläns och G1” gänga ger två monteringsalternativ. Prob i SUS-316 och flottör i NBR. Lämplig för de flesta vätskor. | O | Push-in | 70VA 3-48V 1,5A | ![]() |
| NSPB1-O150-O300-T8 | Nivåvakt med två larmnivåer och tempgivare, 0-10V. Nivåmått O=150mm O=300mm. Mätområde -20...100°C. Tät kopplingsdosa med skruvlock, IP67. Både fläns och G1” gänga ger två monteringsalternativ. Prob i SUS-316 och flottör i Buna-N. Lämplig för de flesta vätskor. | O | Push-in | 70VA 3-48V 1,5A | ![]() |
| NSPB1-O200-T1 | Nivåvakt med en larmnivå och temperaturgivare, Pt100. Nivåmått O=200mm. Tät kopplingsdosa med skruvlock, IP67. Både fläns och G1” gänga ger två monteringsalternativ. Prob i SUS-316 och flottör i Buna-N. Lämplig för de flesta vätskor. | O | Push-in | 70VA 3-48V 1,5A | ![]() |
| NSPB1-O230-T3 | Nivåvakt med en larmnivå och temperaturgivare, Pt1000. Nivåmått O=230mm. Tät kopplingsdosa med skruvlock, IP67. Både fläns och G1” gänga ger två monteringsalternativ. Prob i SUS-316 och flottör i Buna-N. Lämplig för de flesta vätskor. | O | Push-in | 70VA 3-48V 1,5A | ![]() |
| NSPB1-O250-TSO50 | Nivåvakt med en larmnivå och övertemperatursskydd. Nivåmått O=250mm. Tät kopplingsdosa med skruvlock, IP67. Både fläns och G1” gänga ger två monteringsalternativ. Prob i SUS-316 och flottör i Buna-N. Lämplig för de flesta vätskor. | O | Push-in | 70VA 3-48V 1,5A | ![]() |
| NSPB1-O270-T3 | Nivåvakt med en larmnivå och temperaturgivare, Pt1000. Nivåmått O=270mm. Tät kopplingsdosa med skruvlock, IP67. Både fläns och G1” gänga ger två monteringsalternativ. Prob i SUS-316 och flottör i Buna-N. Lämplig för de flesta vätskor. | O | Push-in | 70VA 3-48V 1,5A | ![]() |
| NSPB1-O300-T3 | Nivåvakt med en larmnivå och temperaturgivare, Pt1000. Nivåmått O=300mm. Tät kopplingsdosa med skruvlock, IP67. Både fläns och G1” gänga ger två monteringsalternativ. Prob i SUS-316 och flottör i Buna-N. Lämplig för de flesta vätskor. | O | Push-in | 70VA 3-48V 1,5A | ![]() |
| NSPB1-O300-T8 | Nivåvakt med en larmnivå och temperaturgivare, 0-10V Nivåmått O=300mm. Mätområde -20...100°C. Tät kopplingsdosa med skruvlock, IP67. Både fläns och G1” gänga ger två monteringsalternativ. Prob i SUS-316 och flottör i Buna-N. Lämplig för de flesta vätskor. | O | Push-in | 70VA 3-48V 1,5A | ![]() |
| NSPB1-O350-O450-T8 | Nivåvakt med två larmnivåer och tempgivare, 0-10V. Nivåmått O=350mm O=450mm. Mätområde -20...100°C. Tät kopplingsdosa med skruvlock, IP67. Både fläns och G1” gänga ger två monteringsalternativ. Prob i SUS-316 och flottör i Buna-N. Lämplig för de flesta vätskor. | OO | Push-in | 70VA 3-48V 1,5A | ![]() |
| NSPB1-O500-T3 | Nivåvakt med en larmnivå och temperaturgivare, Pt1000. Nivåmått O=500mm. Tät kopplingsdosa med skruvlock, IP67. Både fläns och G1” gänga ger två monteringsalternativ. Prob i SUS-316 och flottör i Buna-N. Lämplig för de flesta vätskor. | O | Push-in | 70VA 3-48V 1,5A | ![]() |
| NSPB1-S300-T8 | Nivåvakt med en larmnivå och temperaturgivare 0-10V. Nivåmått S=300mm, mätområde -20...100°C. Tät kopplingsdosa med skruvlock, IP67. Både fläns och G1” gänga ger två monteringsalternativ. Prob i SUS-316 och flottör i Buna-N. Lämplig för de flesta vätskor. | S | Push-in | 70VA 3-48V 1,5A | ![]() |

