HMFB
| Artikelnummer | Info | Kontaktfunktion | Anslutning | Max. Eldata | |
|---|---|---|---|---|---|
| HMFB-V | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga. Ø30mm flottör i Buna-N med slutna celler. | V | Push-in | 60VA 3-230VAC/DC 1A | ![]() |
| HMFB-VV | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga. Två nivåer. Flottör i Buna-N. | VV | Push-in | 60VA 3-230VAC/DC 1A | ![]() |
| HMFB-S | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga. Ø30mm flottör i Buna-N med slutna celler. | S | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SS | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga. Två nivåer. Flottör i Buna-N med slutna celler. | SS | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-O | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga. Ø30mm flottör i Buna-N med slutna celler. | O | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-OO | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga.Två nivåer. Flottör i Buna-N med slutna celler. | OO | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-OS | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga. Två nivåer. Flottör i Buna-N med slutna celler. | O | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SO | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga. Två nivåer. Flottör i Buna-N med slutna celler. | SO | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-3 | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga. Tre nivåer, ange kontaktfunktion O eller S. Flottör i Buna-N med slutna celler. | Välj Kontakt- Funktion | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-4 | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga. Fyra nivåer, ange kontaktfunktion O eller S. Flottör i Buna-N med slutna celler. | Välj Kontakt- Funktion | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-5 | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga. Fem nivåer, ange kontaktfunktion O eller S. Flottör i Buna-N. | Välj Kontakt- Funktion | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SQ-SQ | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga. Skvalpskydd. Två nivåer. Flottör i Buna-N med slutna celler. | SS | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-OQ | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga. Skvalpskydd. Flottör i Buna-N med slutna celler. | O | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SQ | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga. Skvalpskydd. Flottör i Buna-N med slutna celler. | S | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-SQ-OQ | Kopplingsdosa IP67 med fläns och G1” gänga. Skvalpskydd. Två nivåer. Flottör i Buna-N med slutna celler. | SO | Push-in | 70VA 3-48VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMFB-2O | Redundant nivåvakt med 2st potentialfria kontakter för ökad säkerhet | O | Push-in | 70VA 3-230VAC/DC 1,5A | ![]() |
