HMCB med temp
| Artikelnummer | Info | Kontaktfunktion | Anslutning | Max. Eldata | |
|---|---|---|---|---|---|
| HMCB-VT | Justerbar uppåt. Kopplingsdosa med robust R1"-anslutning som är fast och trycktät efter åtdragning. Flottör i Buna-N med slutna celler. Tempvakt. | V | Push-in | 60VA 3-230 VAC/DC 1A | ![]() |
| HMCB-OT | Justerbar uppåt. Kopplingsdosa med robust R1"-anslutning som är fast och trycktät efter åtdragning. Flottör i Buna-N med slutna celler. Tempvakt. | O | Push-in | 70VA 3-230 VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMCB-SOT | Justerbar uppåt. Kopplingsdosa med robust R1"-anslutning som är fast och trycktät efter åtdragning. Två nivåer. Flottör i Buna-N med slutna celler. Tempvakt. | SO | Push-in | 70VA 3-230 VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMCB-OOT | Justerbar uppåt. Kopplingsdosa med robust R1"-anslutning som är fast och trycktät efter åtdragning. Två nivåer. Flottör i Buna-N med slutna celler. | OO | Push-in | 70VA 3-230 VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMCB-OST | Justerbar uppåt. Kopplingsdosa med robust R1"-anslutning som är fast och trycktät efter åtdragning. Två nivåer. Flottör i Buna-N med slutna celler. Tempvakt. | OS | Push-in | 70VA 3-230 VAC/DC 1,5A | ![]() |
| HMCB3/4-OPT1000 | Justerbar uppåt. R3/4"-anslutning som är fast och trycktät efter åtdragning. PT1000. | O | Push-in | 70VA 3-48 VAC/DC 1,5A | ![]() |
