Inductive Ring Sensor
| Article number | Info | ||
|---|---|---|---|
| D10-PNPNO-5M Recommended | Hole diameter Ø10mm. Smallest detectable object Ø2.5X4mm. Adjustable sensitivity via screw pot. Switch frequency 1500Hz. 5 meters cable. | Dimension: 30x60x16mm Output: PNP NO Connection: Straight cable | ![]() |
| D10-PNPNO-E Recommended | Hole diameter Ø10mm. Smallest detectable object Ø2.5X4mm. Adjustable sensitivity via screw pot. Switching frequency 1500Hz. | Dimension: 30x60x16mm Output: PNP NO Connection: M12, 3-pol | ![]() |
| D22-PNPNO-E Recommended | Hole diameter Ø22mm. Smallest detectable object Ø6X12mm. Adjustable sensitivity via screw pot. Switching frequency 1000Hz. | Dimension: 40x70x16mm Output: PNP NO Connection: M12, 3-pol | ![]() |
| D30-PNPNO-E | Hole diameter Ø30mm. Smallest detectable object Ø7X15mm. Adjustable sensitivity via screw pot. Switch frequency 1000Hz. | Dimension: 40x70x16mm Output: PNP NO Connection: M12, 3-pol | ![]() |
| D44-PNPNO-E | Hole diameter Ø44mm. Smallest detectable object Ø8X18mm. Adjustable sensitivity via screw pot. Switching frequency 500Hz. | Dimension: 70x125x32mm Output: PNP NO Connection: M12, 3-pol | ![]() |
| D63-PNPNO-E | Hole diameter Ø63mm. Smallest detectable object Ø12X25mm. Adjustable sensitivity via screw pot. Switch frequency 200Hz. | Dimension: 90x120x32mm Output: PNP NO Connection: M12, 3-pol | ![]() |
| D100-PNPNO-E | Hole diameter Ø100mm. Smallest detectable object Ø25X40mm. Adjustable sensitivity via screw pot. Switching frequency 100Hz. | Dimension: 130x190x32mm Output: PNP NO Connection: M12, 3-pol | ![]() |






