Sändare-Mottagare
| Artikelnummer | Info | ||
|---|---|---|---|
| Rekommenderad | Laserfotocell med robust metallhus. Justerbar med långt känselavstånd och noggrann detektering. Glasoptik. Rött laserljus. | Dimension: M18x98mm Utgång: PNP Light-On Dark-On Anslutning: H4 – M12, 4-pol Känselavstånd: 50 meter | ![]() |
| Area-lasergivare. Arbetsområde 10mm. Linjäritet 0,4%. Repeterbarhet ±4µm. Lämplig för kantstyrning, dimension, position, hålstorlek. | Dimension: 61x21x9,6mm Utgång: RS-485 (Analog utsignal via CDA-DM2) Anslutning: M8 pigtail-kontakt 300mm Känselavstånd: Max 300mm | ![]() | |
| Förstärkare för upp till två par TD1 sensorhuvuden. Analog och digital utsignal. Beräkningsfunktioner för kant/position respektive bredd/hål. | Dimension: 33x34x78mm Utgång: 4-20mA 0-10V PNP Anslutning: M8 pigtail-kontakt 300mm | ![]() | |
| Rektangulär lasergivare. Justerbart känselavstånd med en 1-varvig potentiometerskruv. Responstid 250 μs. | Dimension: 31x20x11mm Utgång: PNP NO/NC Anslutning: M8, 4-pol Känselavstånd: 0-30 meter | ![]() | |
| Laserfotocell med metallhus och vinklad optik, 90° ljusutgång lämplig för trånga utrymmen. Justerbar med långt känselavstånd och noggrann detektering. Glasoptik. Rött laserljus. | Dimension: M18x108mm Utgång: PNP Light-On Dark-On Anslutning: H4 – M12, 4-pol Känselavstånd: 50 meter | ![]() |




