| LAY-600-002-311-11 Recommended | Membrane NBR, housing in galvanized steel. Plating in silver. | NO/NC | | 0,3...2 bar |  |
| LAY-600-070-351-11 Recommended | Membrane UR, housing in galvanized steel. Cladding in silver. | NO/NC | | 10...70 bar |  |
| LAY-600-200-351-11 Recommended | Membrane UR, housing in galvanized steel. Cladding in silver. | NO/NC | | 50...200 bar |  |
| LAY-600-010-311-11 | Membrane NBR, housing in galvanized steel. Plating in silver. | NO/NC | | 1...10 bar |  |
| LAY-602-400-351-11 | Membrane UR, housing in galvanized steel. Cladding in silver. | NO/NC | | 50...400 bar |  |
| HMFA4S-AFF-3 | Time switch specifically designed for dirty/sticky liquids. NBR membrane. Brass housing. | NO/NC | | 1-12 bar
Fabriksinställd: 3 bar |  |