Optical - Smart
| Article number | Info | Dimension | Output | Working range | Connection | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF-DL250GC | Extremely compact laser distance sensor with fast response time of 0.5 ms. Built-in display. | 17x33x39mm | Push-Pull | 0,25...2,5 meter | M8, 4-pol | ![]() |
| IDDR-M18MP-NMS-A0 | Advanced Smart Digital Measurement 10...200 mm. Compact housing in stainless steel. Red light. | M18x37mm | IO-Link SIO
PNP | 10...150mm | M12, 4-pol | ![]() |
| IDDR-C23MP-NMS-A0 | Advanced Smart Digital Measurement 10...200 mm. Compact housing in stainless steel. Red light. | 33x22x14mm | IO-Link SIO
PNP | 10...200mm | M8, 4-pol | ![]() |


