HSCB
| Article number | Info | Kontaktfunktion | Connection | Electrical data | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSCB-S | Adjustable upwards. Acid-proof design, floats Ø28mm. | S | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
| HSCB-O | Adjustable upwards. Acid-proof design, floaters Ø28mm. | O | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
| HSCB-SS | Adjustable upwards. Acid-proof design, floats Ø28mm. | SS | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
| HSCB-SO | Adjustable upwards. Acid-proof design, floaters Ø28mm. | SO | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
| HSCB-OO | Adjustable upwards. Acid-proof design, floaters Ø28mm. | OO | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
| HSCB-OOO | Adjustable upwards. Acid-proof design, floats Ø28mm. | OOO | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
| HSCB-OS | Adjustable upwards. Acid-proof design, floaters Ø28mm. | OS | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
| HSCB-3 | Adjustable upwards. Acid-proof design, floaters Ø28mm. | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() | |
| HSCB-4 | Adjustable upwards. Acid-resistant design, floats Ø28mm. | Push-in | 20VA 50V AC/DC 0,8A | ![]() |
